Actualizado: 12:30:36 RMA 37,95  1,69% FCB 37,78  4,19% SEV 11,15  -0,18% VAL 10,28  -3,56% ATM 8,26  0,00% VIL 7,41  -0,94% ZAR 6,05  0,83% ATH 6,00  -0,83% ESP 4,27  -1,39% GET 3,52  0,57% DEP 3,15  2,61% OSA 2,91  1,75% MLG 2,84  0,00% SPO 2,79  0,00% RAC 2,42  3,42% MAL 2,31  0,00% TEN 2,00  2,04% ALM 1,90  1,06% XER 1,72  2,99% RSO 1,15  0,00% HER 1,12  -0,88% VLD 1,08  2,86% LEV 1,07  0,94%
IBEX del futbol   6.644.212 acciones compradas/vendidas
888 casino
simulador futbol l
 

Pag.

1 / 7

 
                 
  Equipo Acciones % del total Valor acciones  
  1    popiteam 313 0,00031 % 11.825 ibexs  
  2    semanticos 299 0,00030 % 11.296 ibexs  
  3    Prat 292 0,00029 % 11.032 ibexs  
  4    LaCaleya 291 0,00029 % 10.994 ibexs  
  5    RealMadridCF 277 0,00027 % 10.465 ibexs  
  6    PuenteTocinos 276 0,00027 % 10.427 ibexs  
  7    Nachor 275 0,00027 % 10.390 ibexs  
  8    trucho 273 0,00027 % 10.314 ibexs  
  9    djguashluxe 268 0,00027 % 10.125 ibexs  
  10    canuto 264 0,00026 % 9.974 ibexs  
  11    kaikets 257 0,00025 % 9.709 ibexs  
  12    elpeor 250 0,00025 % 9.445 ibexs  
  13    comasblogs 239 0,00024 % 9.029 ibexs  
  14    RCDProsperidad 215 0,00021 % 8.123 ibexs  
  15    lou13 199 0,00020 % 7.518 ibexs  
  16    arrieros 199 0,00020 % 7.518 ibexs  
  17    Nacusu 193 0,00019 % 7.292 ibexs  
  18    cuatrotrestres 187 0,00019 % 7.065 ibexs  
  19    kellykiara 183 0,00018 % 6.914 ibexs  
  20    Nestedd 177 0,00018 % 6.687 ibexs  
  21    ValorTeam 175 0,00017 % 6.612 ibexs  
  22    Chavesteam 169 0,00017 % 6.385 ibexs  
  23    anmues 160 0,00016 % 6.045 ibexs  
  24    Donostia 160 0,00016 % 6.045 ibexs  
  25    BarcelonaFC 159 0,00016 % 6.007 ibexs  
 
   Sigue todas las novedades online   574 usuarios registrados Condiciones de Uso | Contacto
      11 usuarios online © 2009-2010 IBEXdelFutbol.com